


| 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 |
6 |
11 |
15 |
14 |
54 |
15 |
14 |
23 |
31 |
9 |
15 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 12 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
5 |
17 |
18 |
10 |
17 |
11 |
8 |
11 |
5 |
2 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
1 |
4 |
18 |
8 |
28 |
17 |
21 |
19 |
7 |
5 |
2 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |
26 |
27 |
8 |
| |||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 5 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
| 1 | 13.09.2008 | GC1BX8Z | ![]() |
TB/Coin-Box an der B4 | |
| 25 | 12.10.2008 | 29 Tage | GC1DJ3M | ![]() |
noch 'ne Filmdose |
| 50 | 09.11.2008 | 28 Tage | GC15E2C | ![]() |
Wappenbaum Holdenstedt |
| 75 | 01.03.2009 | 112 Tage | GC19GV6 | ![]() |
Hammerstein |
| 100 | 17.05.2009 | 77 Tage | GC1PY49 | ![]() |
Ziegelei Emmendorf |
| 125 | 20.06.2009 | 34 Tage | GC1BCDH | ![]() |
Marktsterben (LPC) |
| 150 | 01.08.2009 | 42 Tage | GC1PPWG | ![]() |
Bankhaus |
| 175 | 06.09.2009 | 36 Tage | GC1WHNE | ![]() |
Mühlenteam´s Erster |
| 200 | 29.11.2009 | 84 Tage | GC146YR | ![]() |
Voll Wild! - Kindercache |
| 225 | 25.04.2010 | 147 Tage | GC20FV4 | ![]() |
WIEWOHL-WEST |
| 250 | 03.06.2010 | 39 Tage | GC2943G | ![]() |
Das Außenmühlenwehr 2 |
| 275 | 08.08.2010 | 66 Tage | GC2CG0P | ![]() |
Die Henne von der Tenne |
| 300 | 30.10.2010 | 83 Tage | GC1YBGX | ![]() |
Sängershöh |
| 325 | 19.02.2011 | 112 Tage | GC2NRAB | ![]() |
Burgstraße |
| 350 | 25.04.2011 | 65 Tage | GC2RETJ | ![]() |
Der Tresor |
| 375 | 15.06.2011 | 51 Tage | GC29KQB | ![]() |
Kiefener Dorfteich |
| 400 | 23.06.2011 | 8 Tage | GC2QVF7 | ![]() |
Tipp's Teich |
| 425 | 03.07.2011 | 10 Tage | GC2DC85 | ![]() |
RDBER = Gemeinde Rehlingen |
| 450 | 23.08.2011 | 51 Tage | GC32NQ0 | ![]() |
Suchthilfe |
| 475 | 25.09.2011 | 33 Tage | GC2DM91 | ![]() |
Tenne, Ei 008 |
| 500 | 09.10.2011 | 14 Tage | GC2PV2E | ![]() |
zur Weinbergbrücke |
| 525 | 30.12.2011 | 82 Tage | GCGH8T | ![]() |
Teehaus Lopau |
| 535 | 15.01.2012 | 16 Tage | GC3A2P6 | ![]() |
Kein Hundertwasser ! |
Durchschnittliche Entfernung: 23 km |
|
|
|
| Gelände | |||||||||||
| Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 42 | 63 | 9 | 3 | 2 | 119 | |||||
| 1.5 | 25 | 153 | 51 | 8 | 5 | 1 | 2 | 245 | |||
| 2 | 6 | 48 | 23 | 15 | 3 | 3 | 98 | ||||
| 2.5 | 2 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||||
| 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 22 | ||||||
| 3.5 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 4.5 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 81 | 293 | 108 | 31 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
|
|
| Geo-Andre (7) | nojan32 (7) | CtGladiator+Geoc.200 (6) | Landjunge (6) |
| Psychograph (6) |
|
|
| Globale Gesamtmenge: | 535 Funde an 241 Cache Tagen bei 1220 Tagen total (19,7 %) |
| Globaler Durchschnitt: | 2,22 Funde per Cache Tag, 0,44/Tag, 3,07/Woche, 13,35/Monat |
| Vergangene 365 Tage: | 217 Funde an 81 Cache Tagen bei 365 Tagen total (22,1 %) |
| Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 2,68 Funde per Cache Tag, 0,59/Tag, 4,16/Woche, 18,10/Monat |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 4, vom 24.04.2011 bis zum 27.04.2011 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 48, vom 07.12.2009 bis zum 23.01.2010 |
| Tag mit den meisten Funden: | 21 am 28.06.2011; 15 am 15.06.2011; 14 am 04.10.2011 |
| Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 9 Funde, am Samstag 03.07.2010 & Sonntag 04.07.2010 |
| Erfolgreichste Woche: | 24 Funde, von Montag 27.06.2011 bis Sonntag 03.07.2011 |
| Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 54, in Jun 2011 |
| Tag mit den meisten Typen: | 4 ( ) am 15.01.2011 |
| Meisten Bundesländer pro Tag: | 2 (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen) am 10.07.2009 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
| Schnellsten 100 Funde: | 103 Tage vom 15.06.2011 bis zum 25.09.2011 |
| Vergangene 100 Funde: | 177 Tage |
| Entfernung von Cache-zu-Cache: | 9697 km, Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. 0,24x Erdumrundungen, 0,025x Flug zum Mond |
| Tag mit der größten Entfernung: | 473 km - 2 caches, am 15.07.2009
Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches. |
| Am nächsten liegender Cache-Fund: | See und Sand GC26KNN |
| Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 609,91 km, Gesundheit GCD825 |
| Nördlichster Cache-Fund: | N 54° 29.987, Weit draussen GCGXJF |
| Südlichster Cache-Fund: | N 47° 43.720, Gesundheit GCD825 |
| Östlichster Cache-Fund: | E 14° 13.117, Geocaching ohne Grenzen/bez granic 5 GC1736D |
| Westlichster Cache-Fund: | E 6° 38.869, Beton-Cache GCK02P |
| Cache Schwerpunkt: | N 52° 58.581 E 10° 40.017 Hinweis: Ausgenommen Locationless Caches.
Centroid liegt 9,5 km von zu Hause entfernt: Lower Saxony, Germany |
| Neuster gefundener Cache: | 01.01.2012, Kein Hundertwasser ! GC3A2P6 |
| Ältester gefundener Cache: | 10.08.2002, Gänsehals GC7CE5 |
| Mittlerweile archivierte Caches: | 66 (12,3 %) |
| Tag mit den meisten FTFs: | 2 am 11.10.2009; 2 am 25.04.2011; 1 am 09.04.2009 |
| Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 3, in Okt 2009 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 3, vom Jun 2011 bis zum Aug 2011 |
| Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 16749, Durchschnitt: 31, (Anzahl Buchstaben: 108149) Längstes: GC2RETJ 436, Kürzestes: GC26T7K 5 |
| Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
| 1 | 09.04.2009 | GC1PN2G | ![]() |
Friedrich Ebert | |
| 2 | 01.08.2009 | 114 Tage | GC1PPWG | ![]() |
Bankhaus |
| 3 | 03.10.2009 | 63 Tage | GC1Z4M8 | ![]() |
Heidewanderer |
| 4 | 11.10.2009 | 8 Tage | GC1ZMGG | ![]() |
Abfallbaum |
| 5 | 11.10.2009 | 0 Tage | GC1ZMF7 | ![]() |
Herz- und Gefäßzentrum |
| 6 | 24.01.2010 | 105 Tage | GC235WR | ![]() |
Borderliner |
| 7 | 05.04.2010 | 71 Tage | GC2604Z | ![]() |
Macht der Steine |
| 8 | 07.08.2010 | 124 Tage | GC2CRJ5 | ![]() |
Mein erster Einsatz |
| 9 | 28.08.2010 | 21 Tage | GC2E31E | ![]() |
Don Quijote |
| 10 | 24.10.2010 | 57 Tage | GC2GYV7 | ![]() |
Tenne, Ei 012 |
| 11 | 12.12.2010 | 49 Tage | GC2K82V | ![]() |
OOM (Out of Molzen) 6: salix apud villam equitis |
| 12 | 25.04.2011 | 134 Tage | GC2PA7F | ![]() |
Bollenser Dorfplatz |
| 13 | 25.04.2011 | 0 Tage | GC2TDVR | ![]() |
Tenne, Ei 020 |
| 14 | 18.06.2011 | 54 Tage | GC2YCM3 | ![]() |
Bürgerpfad |
| 15 | 23.07.2011 | 35 Tage | GC30NXC | ![]() |
Next to the beaten track Uelzen #7 |
| 16 | 14.08.2011 | 22 Tage | GC31VF5 | ![]() |
Bollenser Weitblick |
| 17 | 28.08.2011 | 14 Tage | GC32WRM | ![]() |
Blaugelb |
|
|
| Versteckte: | 5 |
| Summe aller Funde meiner Caches: | 219 Funde an 932 Tagen total, 0,23/Tag, 1,64/Woche, 7,15/Monat |
| Summe aller meiner Funde: | 535 |
| Caching Karma: | 0,41 (219/535) |
| Versteck mit den meisten Funden: | 81, NaturFreiBad Uelzen GC29HWN |
| Meistfrequentierter Cache: | Alle 7,3 Tage, NaturFreiBad Uelzen GC29HWN |
| Länge der Logs (Worte): | Durchschnitt: 34, Längstes: GC1V87D 298 |
| Versteckt | Letzter Fund | Funde | Tage/Fund | Code | Cache Name | |
| 01.07.2011 | 29.11.2011 | 16 | 12,3 | GC2Y7T8 | ![]() |
Musicbox #3 | Harvest |
| 17.10.2010 | 29.11.2011 | 30 | 15,1 | GC2GW13 | ![]() |
Musicbox #2 | Road to nowhere |
| 01.06.2010 | 29.12.2011 | 81 | 7,3 | GC29HWN | ![]() |
NaturFreiBad Uelzen |
| 08.05.2010 | 27.12.2011 | 44 | 14 | GC27WRK | ![]() |
Musicbox #1 | Weißt Du wohin? |
| 28.06.2009 | 28.12.2011 | 48 | 19,3 | GC1V87D | ![]() |
Altes Wasserwerk - LPC |
|
|
|
|
|
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Feb | 4 | 1 | 2 | 2 | X | X | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| Mär | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Apr | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | X | 50 | |||||||||||||||
| Mai | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
| Jun | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | X | 92 | |||||||
| Jul | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 49 | |||||||||||||
| Aug | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 46 | ||||||||||||||
| Sep | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | X | 61 | ||||||||||||
| Okt | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 75 | ||||||||
| Nov | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | X | 46 | |||||||||||||||
| Dez | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27 | |||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | 31 | 14 | 8 | 16 | 17 | 17 | 14 | 9 | 16 | 17 | 14 | 31 | 17 | 24 | 11 | 11 | 17 | 23 | 5 | 14 | 16 | 29 | 28 | 11 | 33 | 17 | 16 | 6 | ||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
| Feb | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | X | X | 40 | ||||||||||
| Mär | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 80 | |||||||||||||
| Apr | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | X | 73 | ||||||
| Mai | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||
| Jun | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 31 | ||||||||||||||
| Jul | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 | |||||||||||
| Aug | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 28 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 94 | |||||
| Sep | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 34 | |||||||||
| Okt | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 54 | |||||||||
| Nov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 17 | ||||||||||||||||
| Dez | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 13 | 18 | 10 | 14 | 10 | 18 | 11 | 29 | 13 | 14 | 13 | 47 | 9 | 13 | 20 | 10 | 19 | 16 | 45 | 12 | 14 | 27 | 10 | 15 | 14 | 29 | 11 | 10 | 18 | ||









